Panel SMM Chile: precios en tu moneda para revendedores
Tarifas mayoristas por 1.000 que ves convertidas a CLP, recarga desde US$ 3 y servicios para las redes que más se venden en Chile. Hoy, tarifas desde $0.003 por 1.000.
- Precios en CLP
- Recarga desde US$ 3
- PayPal, cripto y pago local
- API para paneles hijos
Tarifa más baja por 1.000 en cada red
| Red | Servicios | Desde (por 1.000) |
|---|---|---|
| 16 | $0.003 | |
| TikTok | 15 | $0.02 |
| YouTube | 13 | $0.29 |
| 16 | $0.46 | |
| X / Twitter | 10 | $0.009 |
| Telegram | 8 | $0.0064 |
| Spotify | 7 | $0.23 |
| SoundCloud | 9 | $0.56 |
| App installs | 2 | $275.00 |
| Apple Music | 1 | $12.48 |
| Audiomack | 4 | $0.06 |
| Bluesky | 3 | $1.88 |
| Boomplay | 1 | $6.15 |
| Clubhouse | 1 | $14.12 |
| Dailymotion | 1 | $1.82 |
| Deezer | 2 | $1.14 |
| Discord | 1 | $11.04 |
| Dribbble | 2 | $1.88 |
| Likee | 3 | $2.60 |
| 4 | $27.50 | |
| Medium | 2 | $8.40 |
| Mixcloud | 2 | $1.14 |
| 2 | $5.00 | |
| Podcast | 2 | $0.66 |
| Quora | 4 | $0.34 |
| 2 | $2.00 | |
| Rumble | 1 | $1.40 |
| Snapchat | 2 | $5.74 |
| Threads | 6 | $5.60 |
| TIDAL | 2 | $11.25 |
| Trovo | 1 | $0.28 |
| Tumblr | 3 | $5.25 |
| Twitch | 5 | $0.25 |
| Vimeo | 3 | $0.68 |
| VK | 3 | $0.024 |
| Website | 3 | $0.35 |
En vivo desde el catálogo. La misma tarifa vale para cualquier tamaño de pedido; abre una red para ver cada servicio, mínimo, velocidad y reposición. Elige tu moneda en el menú para ver el valor aproximado.
Servicios segmentados a Chile (4)
| Servicio | Nivel | Por 1.000 | Cantidad | Inicio | Velocidad | Reposición | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reproducciones de Spotify - Segmentadas por país | Chile | $0.46 | 500 – 5,000,000 | 12 h | 15K - 100K/día | sin reposición | Pedir |
| Vistas de TikTok - Segmentadas por país | Chile | $1.00 | 50 – 5,000,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir |
| Compartidos de YouTube - Segmentados por país | Chile | $2.64 | 50 – 10,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir |
| Visualizaciones de YouTube - Segmentadas por país | Chile | $6.80 | 500 – 100,000 | 0-24h | — | sin reposición | Pedir |
Qué se revende más en Chile
En Chile los revendedores trabajan sobre todo con Instagram (es la red que más se busca para comprar seguidores en el país), TikTok y Spotify. La primera tabla muestra la tarifa más baja de cada red; la segunda, los servicios segmentados a Chile.
Cómo recargar el saldo
Recarga con PayPal, con cripto (USDT en TRC20) o con los medios locales que PayOp ofrezca en Chile. El saldo es en dólares y cada precio se ve también en pesos chilenos.
Tu margen en CLP
El peso chileno no usa decimales, así que el conversor muestra cifras redondas en CLP: perfecto para armar una lista de precios por WhatsApp o Instagram con tu margen encima del costo que ves en pantalla.
Servicios con audiencia chilena
El catálogo trae filas segmentadas a Chile en TikTok, Spotify y YouTube según el día. Para Instagram, usa los servicios globales con reposición.
Preguntas sobre el panel SMM en Chile
¿Hay un panel SMM con precios en CLP?
El saldo es en dólares, pero el sitio detecta tu país y muestra cada tarifa convertida a CLP. También puedes elegir la moneda en el menú.
¿Cuál es la recarga mínima?
US$ 3, con PayPal, cripto o los medios locales que PayOp ofrezca en tu país.
¿Hay servicios con cuentas de Chile?
Sí, en algunas redes (TikTok, Spotify, YouTube) según el catálogo del día. Están en la segunda tabla.
¿Puedo revender con mi marca?
Sí. Nada en la entrega menciona a ViralizaYa. Mira el panel SMM para revendedores.
Guías para revendedores
Empieza a revender en Chile
Crea una cuenta, recarga US$ 3 y prueba los servicios que más te piden.